OFFICE OF EMERGENCY SERVICES
...The Office of Emergency Services has received approximately $19.9 billion in federal funding through 14 awards, all from the Department of Homeland Security. The grants support local government efforts to repair and replace facilities damaged by disasters, reflecting the office's role in disaster recovery and emergency response coordination.
The majority of the funding falls within the "other" sector classification. Award descriptions consistently reference grants for disaster-damaged facility restoration, indicating a primary focus on post-disaster infrastructure recovery at the local government level.
Narrative generated May 13, 2026 by The Buildout's synthesis pipeline. Facts are drawn only from the recipient's tracked federal awards; no marketing material, no recipient input.
- other9 awards$19.5B 98%
- unclassified5 awards$320.1M 2%
Based on 14 awards totaling $19,862,611,051.
Top 14 by amount
| Action date | Recipient | Agency | Amount | Description | Sector | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $14,750,987,741 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | — | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $1,970,405,561 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | other | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $811,193,299 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | other | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $488,827,088 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | other | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $488,815,071 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | other | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $333,546,815 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | other | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $277,106,170 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | other | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $219,686,113 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | other | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $201,951,252 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | other | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $140,174,692 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | — | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $63,705,156 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | — | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $43,000,261 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | — | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $36,631,354 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | — | active |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $36,580,479 | THE PA PROGRAM ASSISTS STATE, LOCAL, TRIBAL, AND TERRITORY SLTT GOVERNMENTS, ALONG WITH ELIGIBLE PRIVATE NONPROFIT PNP ORGANIZATIONS, TO HELP COMMUNITIES RESPOND TO AND RECOVER FROM DISASTERS. FEMA PROVIDES FEDERAL GRANT ASSISTANCE FOR DEBRIS REMOVAL, EMERGENCY PROTECTIVE MEASURES, AND THE RESTORATION, REPAIR, OR REPLACEMENT OF QUALIFIED DISASTER-DAMAGED PUBLIC AND PNP FACILITIES. THE PROGRAM ALSO SUPPORTS HAZARD MITIGATION AND CODE COMPLIANCE TO PROTECT FACILITIES FROM FUTURE INCIDENTS. | — | active |
Profile compiled from publicly available USAspending.gov records, ingested and entity-resolved by The Buildout's pipeline.