Database / Awards
Federal awards
Every contract and grant ingested from USAspending.gov. Use filters below to narrow by agency, dollar threshold, or date window.
Results
4,456 awards
Showing 3851–3900
| Action date | Recipient | Agency | Amount | Description | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ACUMEN LLC | Department of Health and Human Services | $43,418,195 | IGF::OT::IGF PAYMENT RECONCILIATION FOR BUNDLED PAYMENTS FOR CARE IMPROVEMENT ADVANCED | — |
| 2026-04-22 | GARDAWORLD FEDERAL SERVICES LLC | Department of State | $43,393,726 | AWARD US BANGUI EMBASSY PROTECTIVE SERVICES OFFICE OF OVERSEAS PROTECTIVE SERVICES BUREAU FOR DIPLOMATIC SECURITY US DEPARTMENT OF STATE | — |
| 2026-05-11 | CMI MANAGEMENT, LLC | Department of Homeland Security | $43,388,356 | FACILITIES SUPPORT SERVICES AT FLETC ARTESIA, NM | — |
| 2026-03-26 | CSSI, LLC | Department of Transportation | $43,379,705 | EFAST PA 22-004-CS SAFETY SERVICES SUPPORT (S3) | — |
| 2026-03-25 | ICF INCORPORATED, L.L.C. | Department of Justice | $43,367,280 | IGF::OT::IGF AWARD TO ICF INCORPORATED TO MAINTAIN AND OPERATE THE TRAINING AND TECHNICAL ASSISTANCE CENTER FOR THE OVC PROGRAM OFFICE | — |
| 2026-05-08 | LEIDOS, INC. | Department of Homeland Security | $43,350,633 | TASK ORDER FOR HAZARDOUS MATERIAL MANAGEMENT SUPPORT SERVICES | — |
| — | CAMARENA HEALTH | Department of Health and Human Services | $43,272,409 | HEALTH CENTER CLUSTER | — |
| — | THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | Department of Health and Human Services | $43,243,459 | THE MALAWI CLINICAL TRIALS UNIT | — |
| 2026-03-10 | SOS INTERNATIONAL LLC | Department of State | $43,234,056 | THE CONTRACTOR WILL PROVIDE ALL-INCLUSIVE OPERATIONS, MAINTENANCE AND PROJECT SUPPORT SERVICES NEEDED AT CAMP AS-SAYLIYAH IN DOHA, QATAR. | — |
| 2026-03-16 | WEST VALLEY CLEANUP ALLIANCE, LLC | Department of Energy | $43,217,208 | DEPARTMENT OF ENERGY (DOE) ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (EM) WEST VALLEY DEMONSTRATION PROJECT (WVDP) TASK ORDER 2 | — |
| 2026-04-15 | AMES CONSTRUCTION, INC. | Department of the Interior | $43,203,128 | GLEN ELDER DAM SPILLWAY CHUTE REPLACEMENT, GLEN ELDER UNIT, SOLOMON DIVISION, PICK-SLOAN MISSOURI BASIN PROGRAM, KANSAS | — |
| 2026-02-13 | NOVILO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC | Department of Homeland Security | $43,157,333 | AUTOMATED COMMERCIAL ENVIRONMENT AND THE ADVANCED TRADE ANALYTICS PROGRAM ENHANCEMENTS. | — |
| 2026-04-24 | ALUTIIQ SOLUTIONS, LLC | Department of State | $43,112,826 | ATA SPEAR STAFFING | — |
| — | CARESTL HEALTH | Department of Health and Human Services | $43,091,252 | HEALTH CENTER CLUSTER | — |
| 2026-04-30 | PACARCTIC, LLC | Department of State | $43,068,910 | FACILITIES MAINTENANCE SA-26 BELTSVILLE INFORMATION MANAGEMENT CENTER | — |
| 2026-04-27 | MILE TWO LLC | General Services Administration | $43,055,143 | TO 0002 DIGITAL CAPABILITIES AND AGILE SOFTWARE | — |
| — | TRANSPORTATION NORTH CAROLINA DEPARTMENT | Department of Transportation | $43,044,403 | PROJECT TITLE: US 17(WILMINGTON BYPASS) FROM SR 1430(CEDAR HILL ROAD) US421 NORTH OF WILMINGTON :::: PROJECT DESCRIPTION: US 17(WILMINGTON BYPASS) FROM SR 1430(CEDAR HILL ROAD) US421 NORTH OF WILMINGTON | — |
| 2026-04-28 | CACI, INC. - FEDERAL | Department of Homeland Security | $43,022,967 | IT MANAGEMENT SERVICES | — |
| 2026-03-11 | THE LEWIN GROUP, INC. | Department of Health and Human Services | $43,006,054 | PAYMENT ERROR RATE MEASUREMENT STATISTICAL CONTRACTOR | — |
| — | OFFICE OF EMERGENCY SERVICES | Department of Homeland Security | $43,000,261 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | — |
| — | VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER | Department of Health and Human Services | $42,990,046 | VANDERBILT VACCINE AND TREATMENT EVALUATION UNIT | — |
| 2026-04-10 | SHIELDS POINT LLC | Department of State | $42,978,075 | HAITIAN NATIONAL POLICE SUPPORT | — |
| 2026-03-02 | QTC MEDICAL SERVICES INC | Department of Health and Human Services | $42,974,373 | TAS::75 4552 001::TAS PRIVATE PROVIDER NETWORK OF MEDICAL SERVICES | — |
| 2026-03-12 | WIELAND ROLLED PRODUCTS NORTH AMERICA, LLC | Department of the Treasury | $42,963,065 | PROVIDE BASE METALS STRIP FOR CIRCULATING COINAGE. | — |
| — | GEORGIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Department of Transportation | $42,909,744 | PROJECT TITLE: ENVIRONMENTAL ANALYSIS ON FED-AID BY CONSULTANT-FY 2022-2026 :::: PROJECT DESCRIPTION: ENVIRONMENTAL ANALYSIS ON FED-AID BY CONSULTANT-FY 2022-2026 | — |
| 2026-05-11 | GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | General Services Administration | $42,901,070 | ENERGY STAR IT SUPPORT | — |
| — | NEW JERSEY TRANSIT CORPORATION | Department of Transportation | $42,894,727 | FY15 SECTION 5339 BUS AND BUS FACILITIES | — |
| 2026-05-12 | UAVIONIX CORP | Department of Transportation | $42,864,433 | THIS CONTRACT REPRESENTS AN ORDER AGAINST THE BASIC ORDERING AGREEMENT BETWEEN THE FAA AND UAVIONIX, EXECUTED ON MARCH 29, 2024 IN SUPPORT OF THE SURFACE AWARENESS INITIATIVE (SAI) PROGRAM. THIS ORDER IS FOR A THE DEPLOYMENT OF A SITE AT AUSTIN. | — |
| 2026-05-06 | REI SYSTEMS, INC. | Department of Health and Human Services | $42,806,353 | ORDER FOR OII IMPORTS, SIRCE, ALM, OCI, ADMIN O&M, DME | — |
| — | CENTERVILLE CLINICS, INCORPORATED | Department of Health and Human Services | $42,790,261 | HEALTH CENTER CLUSTER | — |
| 2026-05-11 | THE EMMES COMPANY, LLC | Department of Health and Human Services | $42,670,608 | CLINICAL TRIALS AND INFORMATION MANAGEMENT SUPPORT | — |
| 2026-03-19 | TITAN ALPHA LLC | Department of Veterans Affairs | $42,635,760 | VHA INTEGRATED HEALTHCARE TRANSFORMATION (IHT) IDIQ CONTRACT- MODIFICATION TO ADD FAR CLAUSE 52.204-27. | — |
| 2026-04-21 | SENECA STRATEGIC PARTNERS, LLC | Department of State | $42,587,615 | INL VEHICLE MULTIPLE-AWARD IDIQ ORDER: 135 TRAILERS, 900 PICK-UP TRUCKS, AND RELATED EQUIPMENT. | — |
| 2026-05-01 | KBR SERVICES, LLC | Department of State | $42,584,007 | MEDICAL SUPPORT SERVICES IRAQ (MEDSSI) | — |
| 2026-03-20 | RICHARD GROUP LLC | Department of Veterans Affairs | $42,537,190 | CONSTRUCT SURGICAL INTENSIVE CARE UNIT (SICU) AND RENOVATE OPERATING ROOMS (OR) OKVAMC, OKLAHOMA CITY, OK | — |
| — | CINCINNATI UNIV OF | Department of Health and Human Services | $42,519,056 | OHIO VALLEY NODE-NETWORK (OVNN) OF THE NIDA CLINICAL TRIALS NETWORK | — |
| — | OPTIMUS HEALTH CARE, INC. | Department of Health and Human Services | $42,471,748 | HEALTH CENTER CLUSTER | — |
| 2026-04-06 | ADAMS AND ASSOCIATES INC | Department of Labor | $42,432,185 | DELAWARE VALLEY JOB CORPS CENTER WITH OUTREACH AND ADMISSIONS AND CAREER TRANSITION SERVICES. | — |
| 2026-04-29 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | Department of Homeland Security | $42,411,804 | C4ISR SEA COMMANDER ENGINEERING SERVICES | — |
| 2026-04-27 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | National Aeronautics and Space Administration | $42,399,309 | MARS TECHNOLOGY DEVELOPMENT 60-17814 | — |
| 2026-03-30 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO | National Aeronautics and Space Administration | $42,384,322 | SUPPORT FOR THE SNOW AND ICE DISTRIBUTED ACTIVE ARCHIVE CENTER (DAAC) FOR THE EARTH OBSERVING SYSTEM DATA AND INFORMATION SYSTEM (EOSDIS) | — |
| — | PENOBSCOT COMMUNITY HEALTH CENTER | Department of Health and Human Services | $42,378,205 | HEALTH CENTER CLUSTER | — |
| 2026-05-12 | STONEX FINANCIAL LTD | Department of the Treasury | $42,360,833 | SILVER RAW MATERIAL MINT MAC SILVER BULLION | — |
| — | OZARK TRI-COUNTY HEALTH CARE CONSORTIUM | Department of Health and Human Services | $42,355,303 | HEALTH CENTER CLUSTER | — |
| — | ADJUTANT GENERAL SOUTH CAROLINA | Department of Homeland Security | $42,348,412 | GRANT TO LOCAL GOVERNMENT FOR REPAIR OR REPLACEMENT OF DISASTER DAMAGED FACILITIES | — |
| 2026-04-17 | PERINI MANAGEMENT SERVICES, INC. | Department of the Interior | $42,272,441 | GLCA 318744 DESIGN BUILD - REPLACE CRITICAL WASTEWATER UTILITIES | — |
| 2026-03-03 | XTEC, INCORPORATED | General Services Administration | $42,270,329 | 2023 CARDSTOCK AND CARD SLEEVE CALL ORDER | — |
| 2026-03-24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | General Services Administration | $42,235,094 | OCIO FAS IT SYSTEM OM HALLEYS FOLLOWON | — |
| — | OROMIA REGIONAL HEALTH BUREAU | Department of Health and Human Services | $42,129,513 | STRENGTHENING PUBLIC HEALTH RESPONSES AND ACCELERATING HIV/AIDS PROGRAM FOR THE SUSTAINABLE PROVISION OF COMPREHENSIVE HIV/AIDS SERVICES IN OROMIA REGIONAL STATE OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF - THE COP21 PLAN INTENDS TO FURTHER STRENGTHEN OROMIA REGIONAL HEALTH BUREAU?S (ORHB?S) IMPLEMENTATION CAPACITY OF COMPREHENSIVE HIV SERVICES IN THE OROMIA REGION TO ATTAIN THE UNAIDS 95-95-95 GOALS. ONLY 66% OF PEOPLE LIVING WITH HIV (PLHIV) IN THE OROMIA REGION KNOW THEIR STATUS, WHILE THE REGION ACCOUNTS FOR 178,986 OF PLHIV POPULATION AND 116,042 (64.83%) PEOPLE ON ANTIRETROVIRAL THERAPY (ART) COVERAGE IN ETHIOPIA ACCORDING TO FY21 QUARTER-2 (Q2) DATIM REPORT. WITH THE FUND OPPORTUNITY GAINED, THE ORHB WILL FURTHER STRENGTHEN ITS PROGRAM MANAGEMENT, TECHNICAL, AND MONITORING CAPACITY AT ALL LEVELS OF THE HEALTH SYSTEM. THE PROGRAM WILL FOCUS ON GEOGRAPHIES AND POPULATIONS HIGHLY AFFECTED BY THE HIV/AIDS PANDEMIC TO HAVE GREATER IMPACT AND OPERATIONAL EFFICIENCY. BUILDING ON CURRENT ACHIEVEMENTS, THE ORHB WILL IMPLEMENT PRIORITY ACTIVITIES THAT HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON EPIDEMIC CONTROL OF HIV/AIDS SUCH AS TARGETED HIV TESTING SERVICES (HTS), ART, ETC. | — |
| 2026-04-20 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | General Services Administration | $42,123,974 | GEOSPATIAL, ANALYTICS, VISUALIZATION, AND ENVIROFACTS TECHNOLOGY SUPPORT(GAVETS) | — |
Page 78 of 90